físeán reatha
Físeáin ghaolmhara

Scriúire Maighnéadach Philips Sliotán Pozi Torx le Láimhseáil Plaisteach Paitinne Heicseagánach
Scriúire Maighnéadach Philips Sliotán Pozi Torx le Láimhseáil Plaisteach Paitinne Heicseagánach
Scriúire Maighnéadach Philips Sliotán Pozi Torx le Láimhseáil Plaisteach Paitinne Heicseagánach
Scriúire Maighnéadach Philips Sliotán Pozi Torx le Láimhseáil Plaisteach Paitinne Heicseagánach
Scriúire Maighnéadach Philips Sliotán Pozi Torx le Láimhseáil Plaisteach Paitinne Heicseagánach
Scriúire Maighnéadach Philips Sliotán Pozi Torx le Láimhseáil Plaisteach Paitinne Heicseagánach
Gnéithe
Ábhar:
Tá an lann déanta as cruach cróimiam vanaidiam ardfheidhmíochta, le cruas agus déine maith, níos marthanaí agus saol seirbhíse níos faide.
Cóireáil dromchla:
Tá dromchla an lann gaineamhphléasctha, agus tá an chuid den bharr atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh ceimiceach dubhaithe, ionas nach mbíonn sé éasca an scriúire a chreimeadh. Tá an barr maighnéadach, láidir agus buan.
Láimhseáil deartha ag HEXON ar phaitinn:
Déanta as dearadh paitinnithe Hexon agus ábhar TPR+PP chun cinn, atá frithsheasmhach in ola agus compordach le greim. Is féidir lógó an chustaiméara a shaincheapadh ar an láimhseáil.
Sonraíochtaí
Uimhir Mhúnla | Sliotán | Fad na lanna (mm) | Fad iomlán (mm) | Trastomhas na lann (mm) | Cainníocht Sheachtrach | Beart CTN (cm) | Iarthuaisceart/GW(KG) |
260023075 | 0.5x3.0 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260024100 | 0.8x4.0 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
260025100 | 1.0x5.5 | 100 | 200 | 5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
260025125 | 1.0x5.5 | 125 | 225 | 5 | 300 | 49*24.5*34.5 | 20/21 |
260025150 | 1.0x5.5 | 150 | 250 | 5 | 300 | 49*27*34.5 | 22/23 |
260026038 | 1.2x6.5 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
260026100 | 1.2x6.5 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260026125 | 1.2x6.5 | 125 | 235 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
260026150 | 1.2x6.5 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
260028150 | 1.2x8.0 | 150 | 260 | 7 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
260028175 | 1.2x8.0 | 175 | 295 | 7 | 120 | 32.5*24.5*40 | 20/21 |
260028200 | 1.2x8.0 | 200 | 320 | 7 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
260021200 | 1.6x10.0 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
Uimhir Mhúnla | Philips | Fad na lanna (mm) | Fad iomlán (mm) | Trastomhas na lann (mm) | Cainníocht Sheachtrach | Beart CTN (cm) | Iarthuaisceart/GW(KG) |
260030060 | PHO | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260031080 | PH1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
260032038 | PH2 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
260032100 | PH2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260032150 | PH2 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
260033150 | PH3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
260033200 | PH3 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
260034200 | PH4 | 200 | 320 | 10 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
Uimhir Mhúnla | Pozi | Fad na lanna (mm) | Fad iomlán (mm) | Trastomhas na lann (mm) | Cainníocht Sheachtrach | Beart CTN (cm) | Iarthuaisceart/GW(KG) |
260040060 | PZ0 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260041080 | PZ1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
260042100 | PZ2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260043150 | PZ3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
Uimhir Mhúnla | Torx | Fad na lanna (mm) | Fad iomlán (mm) | Trastomhas na lann (mm) | Cainníocht Sheachtrach | Beart CTN (cm) | Iarthuaisceart/GW(KG) |
260056060 | T6 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260058075 | T8 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260051075 | T10 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260051575 | T15 | 75 | 160 | 4 | 600 | 41*25*28 | 19/20 |
260052010 | T20 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
260052510 | T25 | 100 | 200 | 4.5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
260052710 | T27 | 100 | 215 | 5.5 | 300 | 49*22*34.5 | 19/20 |
260053125 | T30 | 125 | 245 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
260054125 | T40 | 125 | 245 | 7 | 120 | 28*24.5*40 | 16/17 |
Uimhir Mhúnla | Méid |
261030002 | 2 phíosa |
261010006 | 6 phíosa |
261040008 | 8 bpíosa |
Taispeántas Táirge




Feidhm scriúire:
Is uirlis láimhe choitianta é scriúire, atá oiriúnach le haghaidh cothabhála meicniúil, tionól ríomhairí, deisiú gluaisteán, deisiú fearas tí, etc.
Réamhchúram agus scriúire á úsáid
1. Ba chóir scriúire cuí a roghnú chun críocha éagsúla chun damáiste d’uirlisí, do phíosaí oibre nó do dhíobháil phearsanta a sheachaint.
2. Ba cheart scriúire de shonraíochtaí difriúla a roghnú de réir mhéid an scriú. Má úsáidtear scriúire den mhúnla níos lú chun an scriú mór a scriú, is furasta damáiste a dhéanamh don scriúire.
3. Agus scriúire á úsáid agat chun scriúnna a dhíchóimeáil agus a thionól, cuir an scriúire go hingearach ar cheann an scriú, agus ná scriúigh an scriú go claonta chun damáiste a sheachaint do cheann an scriú.
4. Ní féidir an scriúire gnáth a úsáid mar bhrúiteoir, ná ní féidir leis an scriúire tríd an tslat ná an scriúire inslithe a athsholáthar. Ní bhaineann sé ach le scriúnna a dhaingniú agus a dhíchóimeáil.